پوشش خبری آخر هفته المپیا 2017
المپیا یکی از قدیمیترین و مهمترین رویدادهای تناسب اندام در دنیاست که سالانه توسط نظر فدراسیون بین المللی بدنسازی و تناسب اندام(IFBB) برگزار میشود. جو ویدر خالق این رویداد در نظر داشت تا بدنسازان از سراسر دنیا با حضور در این رویداد سالانه به رقابت پرداخته و MR. Universe شناخته و علاوه بر مقام کسب درآمد نیز کنید. اولین مستر المپیا 18 سپتامبر 1965 در آکادمی موزیک بروکلین شهر نیویورک برگزار شد.
نمایشگاه المپیا در سال گذشته رکوردها را شکست، بیش از 60,000 نفر حضور داشتند و 1100 غرفه برای نمایش آخرین و برترین محصولات وابسته به تناسب اندام و مواد غذایی و مکملهای ورزشی حضور داشتند.
اما آخر هفته المپیا امسال قرار است بزرگتر از هر سال برگزار شود، حضور دواین جانسون ستاره سینما و مسابقات کشتی کج “راک” به عنوان مجری و اعتای تندیس ساندو به مستر المپیا و رقابت ستارههای مشهور دنیای بدنسازی در 8 دسته برگزار خواهد شد.
المپیا 2017 از تاریخ 23 تا 26 شهریور ماه 1396 در جریان خواهد بود و پوشش خبری این رویداد در همین صفحه، کانال تلگرام و صفحه اینستاگرام فیتنس پرو وجود خواهد داشت که میتوانید مشاهده کنید.
اخبار مربوط به المپیا پس از شروع در این قسمت قرار داده خواهد شد
برای مشاهده بر روی لینکهای زیر کلیک کنید.
- کنفرانس خبری المپیا 2017
- نتایج فیزیک کلاسیک المپیا 2017
- نتایج فیزیک مردان المپیا 2017
- نتایج 212 پوند المپیا 2017
- نتایج مستر المپیا 2017
در ادامه با مسابقات اصلی و جانبی آخر هفته المپیا و شرکت کنندگان هر دسته آشنا خواهید شد…
مسابقات اصلی
- مستر المپیا یا همان وزن آزاد
- 212 پوند
- فیزیک کلاسیک
- فیزیک مردان
- فیتنس بانوان
- فیزیک بانوان
- بیکینی بانوان
- فیگور بانوان
مسابقات جانبی
- جستجوی بیکینی مدل
- بوکس
- جوجیتسو
- کاراته
- کتل بل
- کیک بوکس
- Lex Twerkout
- جستجوی مدل مردان
- NCCPT
- نینجا واریور
- وزنه برداری المپیک
- MMA و کونگ فو
- پاورلیفتینگ حرفه ای
- کراس فیت
- سومبو
- قویترین مردان
- تکواندو
- کشتی
- زومبا
قوانین حضور در مسابقات اصلی
برای شرکت در هر دسته از مسابقات اصلی باید شرکت کننده دارای کارت حرفهای از فدراسیون بین المللی بدنسازی و تناسب اندام(IFBB) باشد.
ایرانیهای حاضر در المپیا 2017
آریا صفایی و آرش رهبر دو ایرانی حاضر در المپیا هستند که با تابعیت آمریکایی بر روی استیج حضور خواهند داشت، محمد کاشانکی در دسته فیزیک و هادی چوپان در دسته 212 پوند که پس از اورالی در المپیای آماتوری موسکو کارت حرفهای و حضور خود را برای این رویداد قطعی کرده بودند متاسفانه بدلیل آماده نشدن ویزای آمریکای آنها از حضور در این مسابقات باز ماندند.
شرکت کنندگان دسته وزن آزاد مستر المپیا
| نام و نام خانوادگی | کشور |
|---|---|
| Beckham, Jeff | USA |
| Beyeke, Lionel | France |
| Bonac, William | Netherlands |
| Charles, Maxx | USA |
| Curry, Brandon | USA |
| De Asha, Nathan | United Kingdom |
| Elssbiay, Mamdouh | Egypt |
| Heath, Phil | USA |
| Jackson, Dexter | USA |
| Jackson, Johnnie | USA |
| Lenartowicz, Josh | Australia |
| Lockett, Michael | USA |
| Martinez, Victor | Dominican Republic |
| McMillan, Cedric | USA |
| Morel, Juan | USA |
| Oliva Jr., Sergio | USA |
| Osladil, Lukas | Czech Republic |
| Rhoden, Shawn | USA |
| Williams, Gerald | USA |
| Winklaar, Roelly | Curacao |
شرکت کنندگان دسته 212 پوند
| نام و نام خانوادگی | کشور |
|---|---|
| Ashkanani, Ahmad | Kuwait |
| Cambronero, Alex | USA |
| Cho, Nam Eun | Korea |
| Choopan, Hadi | Iran |
| Cisternino, Guy | USA |
| Clarida, Shaun | USA |
| Correa, Eduardo | Brazil |
| Correia, Ricardo | United Kingdom |
| Dixon, Charles | USA |
| Dugdale, Mark | USA |
| Henry, David | USA |
| Junho, Kim | Korea |
| Lewis, Flex | United Kingdom |
| Lunsford, Derek | USA |
| Raymond, Jose | USA |
| Richardson, Craig | USA |
| Rockell, Ronny | Germany |
| Sadek, Milan | Czech |
شرکت کنندگان دسته فیزیک کلاسیک
| نام و نام خانوادگی | کشور |
|---|---|
| Ansley, Breon | USA |
| Banks, Lee | USA |
| Bumstead, Chris | Canada |
| Charles, Darrem | Trinidad |
| Ferrer, Roger | USA |
| Galva, Robert | USA |
| Hadzovic, Sadik | USA |
| Hester, Danny | USA |
| Jones, Lorenzo | USA |
| LeRoyce, Jamie | USA |
| Lytle, Daron | USA |
| McDuell-Batiste, Rylon | USA |
| Mitchell, Antonio | USA |
| Pacheco, Leonardo | USA |
| Peterson, George | USA |
| Rahbar, Arash | USA |
| Ricketts, Damion | USA |
| Ruffin, Terrence | USA |
| Thomas, Cleveland | USA |
| Timms, Robert | USA |
| Vaihu, Mateo | New Zealand |
| Wheeler, Flex* | USA |
| Wilson, Divine | USA |
شرکت کنندگان دسته فیزیک مردان
| نام و نام خانوادگی | کشور |
|---|---|
| Akinlosotu, Raymond | USA |
| Alvarez, Jake | USA |
| Antipov, Anton | USA |
| Bakke, Thomas | USA |
| Balabis, Dean | USA |
| Barthule, Brian | USA |
| Bernstein, Jonny | USA |
| Brown, George | USA |
| Buendia, Jeremy | USA |
| Constance, Sergi | Spain |
| DeGuzman, Ahmad | USA |
| Dennis, Scott | USA |
| Edmonds, Raymont | USA |
| Ferguson, Andre | USA |
| Franklin, Logan | USA |
| Gayden, Xavisus | USA |
| Hart, Coty | USA |
| Hendrickson, Brandon | USA |
| Holden, Kyron | USA |
| Kashanaki, Mohammad | Iran |
| Kmostak, Ondrej | Czech Republic |
| Kuleshov, Nikolay | Russia |
| Lee, Joseph | USA |
| Michael Ferguson | USA |
| Montenegro, Diogo | Brazil |
| Moss III, Marvin | USA |
| Potvin, Jeremy | USA |
| Rios, Luis Fernando | Paraguay |
| Saffaie, Arya | USA |
| Scalza, Anthony | USA |
| Shabazz, Suraqah | USA |
| Terry, Ryan | United Kingdom |
| Weatherspoon, Antoine | USA |
| Williams, Antoine | USA |
| Woods, Anthony | USA |
| Wu, Long | China |
شرکت کنندگان دسته فیتنس بانوان
| نام و نام خانوادگی | کشور |
|---|---|
| Capes, Myriam | Canada |
| Da Silva, Regiane | Germany |
| Foroni, Giorgia | Italy |
| Graber, Ryall | Canada |
| Grishina, Oksana | Russia |
| Harris, Fiona | Canada |
| Johnson, Tanji | USA |
| Jones, Whitney | USA |
| Kendall-Williams, Sally | USA |
| Khadr, Ariel | USA |
| Monteiro, Diana | Brazil |
| Pajunen, Piia | Finland |
| Paveley, Emma | United Kingdom |
| Wagner, Bethany | USA |
| Wilson, Derina | USA |
شرکت کنندگان دسته فیزیک بانوان
| نام و نام خانوادگی | کشور |
|---|---|
| Ameko, Tomefafa | USA |
| Ash, Mayla | USA |
| Beck, Marjorie | Brazil |
| Boam, Jodi | Canada |
| Castilho, Daniely | Brazil |
| Diorio, Jill | USA |
| Dobrinina, Eleonora | Canada |
| Gorun, Diona | Italy |
| Grace, Heather | USA |
| Grant, Shanique | USA |
| Grima, Ekaterina | Ukraine |
| Heintzman, Keri Ann | USA |
| Henton, Sheronica | USA |
| Joseph, Rosela | USA |
| Judd Adams, Candrea | USA |
| Malacarne, Juliana | Brazil |
| Mendez, Frances | USA |
| Neuman, Kira | USA |
| Pearo, Melissa | USA |
| Pinder, Jamie | USA |
| Reardon, Danielle | USA |
| Rocha, Evelaine | Brazil |
| Swansen, Autumn | USA |
| Taylor, Jennifer | USA |
| Temnyk, Lee-Anne | Australia |
| Tiangngok, Penpraghai | Thailand |
| Walker, Brooke | USA |
| Zamolova, Margita | Czech Republic |
شرکت کنندگان دسته بیکینی بانوان
| نام و نام خانوادگی | کشور |
|---|---|
| Assria, Narmin | USA |
| Avila, Vanessa | USA |
| Baker, Cori | USA |
| Basualdo, Romina | Argentina |
| Berger, Geri | USA |
| Carreon, Iveth | Mexico |
| Fernandez, Eli | Mexico |
| Garcia, Angie | Venezuela |
| Gnarr, Margret | Iceland |
| Goncalves, Marcia | Brazil |
| Haddad, Tamara | USA |
| Herbert, Anita | USA |
| Irick, Lauren | USA |
| Kaltwasser, Ashley | USA |
| King, Courtney | USA |
| Kuznetsova, Yana | Russia |
| Layug, Janet | USA |
| Marquez, Christie | USA |
| Martin, Sheena Jayne | New Zealand |
| Martinez, Breena | USA |
| McCloud, Stacy | USA |
| McKenzie, Keisha | USA |
| Mendoza, Asia | USA |
| Nosova, Katya | New Zealand |
| Ortiz, Shandy | USA |
| Paulino, India | USA |
| Paulsen-Stern, Frida | Sweden |
| Pecini, Elisa | Brazil |
| Periat, Camile | USA |
| Puida, Ashley | USA |
| Radulic, Catherine | USA |
| Renee, Jessica | USA |
| Ronzitti, Jennifer | USA |
| Samsel, Casey | USA |
| Sylvia, Michelle | USA |
| Teixeira, Angelica | USA |
| Torres, Cristobalina Pajares | Spain |
| Tran, Paulina | USA |
| Yisrael, Elizabeth | USA |
| Zdorikova, Kristina | Russia |
شرکت کنندگان دسته فیگور بانوان
| نام و نام خانوادگی | کشور |
|---|---|
| Baeza-Diaz, Maria Luisa | USA |
| Bumstead, Melissa | Canada |
| Calhoun, Andrea | USA |
| Coelho, Natalia Abraham | USA |
| De La Rosa, Swann | USA |
| Dees, Heather | USA |
| Ford, Sara | USA |
| Fortino, Wendy | USA |
| Garcia, Maria | Spain |
| Gillon, Cydney | USA |
| Grajales, Sandra | Mexico |
| Grau, Karina | Paraguay |
| Hammermeister, Stephanie | USA |
| Hebert, Tiffani | USA |
| Ivusic, Ivana | USA |
| Jordan, Marlissa | USA |
| Lewis Carter, Candice | USA |
| Martin, Devone | USA |
| Martineau, Laurelle | USA |
| Nguyen, Tina | USA |
| Ondrejovicova, Adela | Slovakia |
| Pollard, Andrea | USA |
| Reyes Padilla, Jessica | Puerto Rico |
| Rodriguez, Camala | USA |
| Soltero, Natalia | Mexico |
| Vasiljevic, Bojana | Serbia |
| Watts, Latorya | USA |
| Wheatfall, Tonya | USA |
| Wilkins, Nicole | USA |
| Yabekova, Martina | Canada |
| Zabavina, Natalia | Russia |
پوریا آریانپور
از کودکی علاقه زیادی به ورزش داشتم و همین علاقه موجب خلق فیتنس پرو، گذروندن مربیگری درجه 3، مسئول پژوهش و انفورماتیک کراس فیت استان و مطالعه و ترجمه مطالب حوزه ورزش و سلامت شده است. در خارج از دنیای ورزش مدیریت استراتژیک خوندم و به کسب و کارها مشاوره میدهم.
تمامی مطالب پوریا
09 سپتامبر 2017
بدون ديدگاه